模型定价
Token资费标准
备注
GPT-3.5 Turbo
模型(Model) | 请求(Input) | 回答(Output) | 最大Token | 是否支持调用 |
---|---|---|---|---|
GPT-3.5-turbo | 0.001/1K Token | 0.002/1K Token | 4000 Token | 支持 |
GPT-3.5-turbo-1106 | 0.001/1K Token | 0.002/1K Token | 16000 Token | 支持 |
GPT-3.5-turbo-0125 | 0.0015/1K Token | 0.003/1K Token | 16000 Token | 支持 |
GPT-3.5-turbo-0313 | 0.0015/1K Token | 0.002/1K Token | 4000 Token | 支持 |
GPT-3.5-turbo-0613 | 0.0015/1K Token | 0.002/1K Token | 4000 Token | 支持 |
GPT-3.5-turbo-16k | 0.003/1K Token | 0.004/1K Token | 16000 Token | 支持 |
GPT-3.5-turbo-16k-0613 | 0.003/1K Token | 0.004/1K Token | 16000 Token | 支持 |
联网 GPT-3.5 Turbo
模型(Model) | 请求(Input) | 回答(Output) | 最大Token | 是否支持调用 |
---|---|---|---|---|
net-gpt-3.5-turbo | 0.004/1K Token | 0.008/1K Token | 4000 Token | 支持 |
net-gpt-3.5-turbo-0314 | 0.005/1K Token | 0.01/1K Token | 4000 Token | 支持 |
net-gpt-3.5-turbo-0613 | 0.005/1K Token | 0.01/1K Token | 4000 Token | 支持 |
net-gpt-3.5-turbo-16k | 0.0075/1K Token | 0.015/1K Token | 16000 Token | 支持 |
net-gpt-3.5-turbo-16k-0314 | 0.0075/1K Token | 0.015/1K Token | 16000 Token | 支持 |
net-gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 0.0075/1K Token | 0.015/1K Token | 16000 Token | 支持 |
GPT-4
模型(Model) | 请求(Input) | 回答(Output) | 最大Token | 是否支持调用 |
---|---|---|---|---|
GPT-4 | 0.18/1K Token | 0.36/1K Token | 8000 Token | 支持 |
GPT-4-0613 | 0.18/1K Token | 0.36/1K Token | 8000 Token | 支持 |
GPT-4-1106-preview | 0.07/1K Token | 0.21/1K Token | 128000 Token | 支持 |
GPT-4-0125-preview | 0.07/1K Token | 0.21/1K Token | 128000 Token | 支持 |
GPT-4-vision-preview | 0.07/1K Token | 0.21/1K Token | 128000 Token | 支持 |
GPT-4-turbo-preview | 0.07/1K Token | 0.21/1K Token | 128000 Token | 支持 |
GPT-4-32K | 0.3/1K Token | 0.6/1K Token | 32000 Token | 不支持 |
GPT-4-32K-0613 | 0.3/1K Token | 0.6/1K Token | 32000 Token | 不支持 |
联网 GPT-4
模型(Model) | 请求(Input) | 回答(Output) | 最大Token | 是否支持调用 |
---|---|---|---|---|
net-gpt-4 | 0.19/1K Token | 0.38/1K Token | 8000 Token | 支持 |
net-gpt-4-0314 | 0.19/1K Token | 0.38/1K Token | 8000 Token | 支持 |
net-gpt-4-0613 | 0.19/1K Token | 0.38/1K Token | 8000 Token | 支持 |
gpt-4-all | 0.19/1K Token | 0.38/1K Token | 8000 Token | 支持 |
gpt-4-dalle | 0.19/1K Token | 0.38/1K Token | 8000 Token | 支持 |
gpt-4-gizmo-* | 0.19/1K Token | 0.38/1K Token | 8000 Token | 支持 |
DALL.E
模型(Model) | 价格(Pricing) | 是否支持调用 |
---|---|---|
DALLE.3 1024×1024 | 0.040 / image | 支持 |
DALLE.3 1024×1792 | 0.080 / image | 支持 |
DALLE.3 1792×1024 | 0.080 / image | 支持 |
DALLE.3.hd 1024×1024 | 0.080 / image | 支持 |
DALLE.3.hd 1024×1792 | 0.120 / image | 支持 |
DALLE.3.hd 1792×1024 | 0.120 / image | 支持 |
DALLE 1024×1024 | 0.020 / image | 支持 |
DALLE 512x512 | 0.018 / image | 支持 |
DALLE 256x256 | 0.016 / image | 支持 |
Embedding models
模型(Model) | 价格(Pricing) | 是否支持调用 |
---|---|---|
Embedding(Ada v2) | 0.0001 / 1K Tokens | 支持 |
Base models
模型(Model) | 请求(Input) | 回答(Output) | 最大Token | 是否支持调用 |
---|---|---|---|---|
text-davinci | 0.02/1K Token | 0.01/1K Token | 2000 Token | 支持 |
Audio models
模型(Model) | 价格(Pricing) | 是否支持调用 |
---|---|---|
Whisper | 0.006 / minute | 支持 |
tts-1 | 0.015 / 1K Characters | 支持 |
tts-1 HD | 0.030 / 1K Characters | 支持 |
Anthropic Claude
模型(Model) | 请求(Input) | 回答(Output) | 最大Token | 是否支持调用 |
---|---|---|---|---|
claude-1-100k | 0.015/1K Token | 0.03/1K Token | 100000 Token | 支持 |
claude-2-100k | 0.035/1K Token | 0.07/1K Token | 100000 Token | 支持 |
claude-3-opus-20240229 | 0.16/1K Token | 0.32/1K Token | 200000 Token | 支持 |
claude-3-sonnet-20240229 | 0.16/1K Token | 0.32/1K Token | 200000 Token | 支持 |
以上GPT-4-32K与GPT-4-32K-0613这两种模型(Model)暂时不对外开放,具体开放日期将另行通知! 最新GPT-3.5-turbo-1106、GPT-4-1106-preview以及GPT-4-vision-preview这三个模型支持的token,由于官方限制了最大输出为4096 tokens。因此,给您带来的不便敬请谅解!
修改于 2024-03-09 20:08:54